Suchen Sitemap Kontakt Impressum
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Rechenzentrum CAU Kiel
Benutzerspezifische Werkzeuge

Papierformate

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Maße von Papierformaten zusammengestellt. Die Umrechnung zwischen cm und Zoll erfolgt auf der Grundlage von 1 Zoll = 2.54 cm. Das Maß 1/72 Zoll ist die grundlegende Einheit für PostScript.

  (cm) (inch) (1/72 inch)
DIN/ISO A-Formate
A0 84,090 118,921 33,106 46,819 2383 3370
A1 59,460 84,090 23,410 33,106 1685 2383
A2 42,045 59,460 16,553 23,410 1191 1685
A3 29,730 42,045 11,705 16,553 842 1191
A4 21,022 29,730 8,277 11,705 595 842
A5 14,865 21,022 5,852 8,277 421 595
A6 10,511 14,865 4,138 5,852 297 421
A7 7,433 10,511 2,926 4,138 210 297
A8 5,256 7,433 2,069 2,926 148 210
A9 3,716 5,256 1,463 2,069 105 148
A10 2,628 3,716 1,035 1,463 74 105
DIN/ISO A-Überformate (Oversize)
A0 89.994 124,495 35,430 49,014 2551 3529
A1 62,512 89,994 24,661 35,430 1772 2551
A2 48,013 62,512 18,903 24,661 1361 1772
DIN/ISO B-Formate
B0 100,000 141,421 39,370 55,678 2834 4008
B1 70,711 100,000 27,839 39,370 2004 2834
B2 50,000 70,711 19,685 27,839 1417 2004
B3 35,355 50,000 13,919 19,685 1002 1417
B4 25,000 35,355 9,843 13,919 708 1002
B5 17,678 25,000 6,960 9,843 501 708
B6 12,500 17,678 4,921 6,960 354 501
B7 8,839 12,500 3,480 4,921 250 354
B8 6,250 8,839 2,461 3,480 177 250
B9 4,419 6,250 1,740 2,461 125 177
B10 3,125 4,419 1,230 1,740 88 125
DIN/ISO C-Formate
C0 91,700 129,700 36,102 51,063 2599 3676
C1 64,850 91,700 25,531 36,102 1838 2599
C2 45,850 64,850 18,051 25,531 1299 1838
C3 32,425 45,850 12,766 18,051 919 1299
C4 22,925 32,425 9,026 12,766 649 919
C5 16,212 22,925 6,383 9,026 459 649
C6 11,462 16,212 4,513 6,383 324 459
C7 8,106 11,462 3,191 4,513 229 324
C8 5,731 8,106 2,256 3,191 162 229
C9 4,053 5,731 1,596 2,256 114 162
C10 2,866 4,053 1,128 1,596 81 114
US ANSI-Formate
E1 111,760 172,720 44,000 68,000 3168 4896
F 71,120 101,600 28,000 40,000 2016 2880
E 86,360 111,760 34,000 44,000 2448 3168
D 55,880 86,360 22,000 34,000 1584 2448
C 43,180 55,880 17,000 22,000 1224 1584
B 27,940 43,180 11,000 17,000 792 1224
A 21,590 27,940 8,500 11,000 612 792
US ARCH-Formate
E 91,440 121,920 36,000 48,000 2592 3456
E1 76,200 106,680 30,000 42,000 2159 3024
E2 66,040 96,520 26,000 38,000 1872 2736
E3 68,580 99,060 27,000 39,000 1944 2808
D 60,960 91,440 24,000 36,000 1728 2592
C 45,720 60,960 18,000 24,000 1296 1728
B 30,480 45,720 12,000 18,000 864 1296
A 22,860 30,480 9,000 12,000 648 864
Weitere US-Formate
Monarch 9,842 19,050 3,875 7,500 279 539
Business 10,477 24,130 4,125 9,500 297 684
Halfletter 13,970 21,590 5,500 8,500 396 612
Statement 13,970 21,590 5,500 8,500 396 612
Executive 18,415 26,670 7,250 10,500 522 756
Note 19,050 25,400 7,500 10,000 539 720
Commercial 20,320 26,988 8,000 10,625 576 765
Quarto 20,320 25,400 8,000 10,000 576 720
21,519 27,517 8,472 10,833 610 780
Folio 21,026 33,020 8,278 13,000 596 936
21,590 33,020 8,500 13,000 612 936
Letter 21,590 27,940 8,500 11,000 612 792
Foolscap 21,590 33,020 8,500 13,000 612 936
Legal 21,590 35,560 8,500 14,000 612 1008
Tabloid 27,940 43,180 11,000 17,000 792 1224
Ledger 43,180 27,940 17,000 11,000 1224 792
JIS-Formate
B1 72,800 103,000 28,661 40,551 2063 2919
B2 51,500 72,800 20,276 28,661 1459 2063
B3 36,400 51,500 14,331 20,276 1031 1459
B4 25,700 36,400 10,118 14,331 728 1031
Dia-Format2
35mm 18,627 27,940 7,333 11,000 528 792
PostWorks 18,000 27,000 7,087 10,623 510 765

Bei einigen US-Formaten findet man unterschiedliche Größenangaben für eine Bezeichnung.

Weitere Informationen :

Artikelaktionen